Услуги фуры до 20 тонн, подойдут для грузоперевозок для заводов и поставок на склады.
СтоимостьАвто | Объём авто, м3 | Вместимость европаллет (1,2 м* 0,8 м) | Наличными | Безнал с НДС, руб. | Цена за км в область от МКАД, руб. (нал/безнал с НДС) | С пропуском в ТТК и СК, + к ставке (наличными) |
До 1 тонны | 8 | 3 | 2500 | 3000 | 20/24 | |
До 1,5 тонн | 12 | 4 | 3000 | 3600 | 22/26 | 1000 |
До 2 тонн | 14 | 6 | 3600 | 4320 | 24/29 | 1500 |
до 2,5 тонн | 16 | 8 | 4200 | 5040 | 27/32 | 2000 |
До 5 тонн | 30 | 12 | 7000 | 8400 | 30/36 | 2500 |
до 7 тонн | 48 | 18 | 8500 | 10200 | 36/43 | 3000 |
до 20 тонн | 82 | 33 | 15000 | 18000 | 55/66 | 4000 |
Наша транспортная компания грузоперевозок обладает большим опытом в сфере транспортировки грузов разного предназначения по территории России и стран ближнего зарубежья. Доверяя работу нам, вы получите не только выполнение заказа в срок, но и полное обслуживание груза по мере его транспортировки.
ОГРН
ИНН/КПП /
Юридический адрес:
Страховка на все случаи
Стоимость не возрастает
Каждый день на связи